1. 马尔默(Malmö FF)
2. 其他瑞典俱乐部
以下为瑞典超前16名球队关键数据 :
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 备注 |
||-|-|-|-|-||||--|
| 1 | 米亚尔比 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 11 | 30 | 欧冠资格赛区域 |
| 2 | 哈马比 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 9 | 27 | 欧协联资格赛区域 |
| 3 | AIK索尔纳 | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 12 | 26 | 欧协联资格赛区域 |
创盈用户登录| 4 | 埃尔夫斯堡 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | 25 |
| 5 | 马尔默 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | 22 | 欧冠资格赛参赛队 |
| 6-16 | (略) | ...| ...| ...| ...| ... | ... | ... | 降级区:布洛马波卡纳等 |
关键数据统计 :
1. 男足国家队世界排名
2. 女足国家队世界排名
建议通过[瑞典足协官网]追踪国家队及联赛详情。